TANGGAL | SUBUH | DUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jumat, 1 November 2024 | 04:09 | 05:51 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
Sabtu, 2 November 2024 | 04:08 | 05:51 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
Minggu, 3 November 2024 | 04:08 | 05:51 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
Senin, 4 November 2024 | 04:08 | 05:51 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
Selasa, 5 November 2024 | 04:07 | 05:51 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
Rabu, 6 November 2024 | 04:07 | 05:50 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
Kamis, 7 November 2024 | 04:07 | 05:50 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
Jumat, 8 November 2024 | 04:07 | 05:50 | 11:40 | 14:58 | 17:51 | 19:03 |
Sabtu, 9 November 2024 | 04:07 | 05:50 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
Minggu, 10 November 2024 | 04:06 | 05:50 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
Senin, 11 November 2024 | 04:06 | 05:50 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
Selasa, 12 November 2024 | 04:06 | 05:50 | 11:40 | 15:00 | 17:52 | 19:04 |
Rabu, 13 November 2024 | 04:06 | 05:50 | 11:40 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
Kamis, 14 November 2024 | 04:06 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
Jumat, 15 November 2024 | 04:06 | 05:51 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
Sabtu, 16 November 2024 | 04:06 | 05:51 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:06 |
Minggu, 17 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
Senin, 18 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
Selasa, 19 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
Rabu, 20 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
Kamis, 21 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:42 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
Jumat, 22 November 2024 | 04:05 | 05:51 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:09 |
Sabtu, 23 November 2024 | 04:05 | 05:52 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
Minggu, 24 November 2024 | 04:05 | 05:52 | 11:43 | 15:06 | 17:56 | 19:10 |
Senin, 25 November 2024 | 04:06 | 05:52 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
Selasa, 26 November 2024 | 04:06 | 05:52 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:11 |
Rabu, 27 November 2024 | 04:06 | 05:53 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
Kamis, 28 November 2024 | 04:06 | 05:53 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:12 |
Jumat, 29 November 2024 | 04:06 | 05:53 | 11:45 | 15:09 | 17:58 | 19:12 |
Sabtu, 30 November 2024 | 04:06 | 05:53 | 11:45 | 15:09 | 17:58 | 19:13 |
Jadwal sholat dhuha di laman Tirto.id dapat menjadi panduan bagi umat Islam untuk dapat mengerjakan shalat sunnah ini pada waktunya. Shalat dhuha dikerjakan ketika matahari sudah setinggi tombak hingga menjelang masuknya waktu salat zuhur.
Sholat dhuha dikerjakan minimal dua rakaat. Umat Islam tidak dilarang menambah jumlah rakaat hingga 8 rakaat. Cara pengerjaannya adalah sekali salam untuk dua rakaat, dilanjutkan dua rakaat kembali, dan seterusnya.
Niat mengerjakan shalat dhuha adalah sebagai berikut.
أُصَلِّيْ سُنَّةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى
Bacaan latin: Ushalli sunnatad dhuhā rak‘ataini lillāhi ta‘ālā.
Artinya, "Aku menyengaja salat sunah duha dua rakaat karena Allah SWT."
Sholat dhuha memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, mengerjakan shalat ini berarti mengikuti sunah Nabi Muhammad. Beliau mewasiatkan 3 hal kepada Abu Hurairah, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, shalat dhuha 2 rakaat setiap hari, dan shalat witir sebelum tidur. Sholat dhuha juga dapat membuat seseorang yang tulus mengerjakannya mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang membiasakan diri (untuk menjaga) shalat dhuha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan."
Shalat dhuha juga dapat membukakan pintu rezeki bagi seorang muslim, karena salat sunnah ini disejajarkan dengan sedekah. Diriwayatkan, Nabi menyampaikan, "Setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma’ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan salat duha dua rakaat."